
SL-010 Bench Top Ionizing Air Blower
SPECIFICATION
| Operating Voltage | 110V/60Hz or 220V/50Hz | 
| Current Consumption | 3.0A or 1.5A | 
| Operating Temperature | 0 ~50°c | 
| Air Coverage | 60cm x 120cm | 
| Size | 570mm(L)x205mm(H)x175mm(W) | 
| Weight | 8kg | 
| Air Volume | 45~190CFM | 
Testing Condition:
Operating Voltage: 110V/220V, Testing Voltage: 1kV to 100V, Temperature: 22°c
| Distance | 300mm | 600mm | 900mm | 1200mm | 
| Left 300mm | 1.5s | 2.8s | 3.9s | 5.6s | 
| Center | 1.1s | 2.2s | 3.6s | 5.5s | 
| Right 300mm | 1.4s | 2.8s | 3.8s | 5.9s | 

